| Stt | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét học bạ (Bao gồm 2 hình thức) | Điểm chuẩn trúng tuyển Xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM |
| 1 | Giáo dục học | 7140101 | 17 | 550 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24 | 700 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 28.5 | 800 |
| 4 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24 | 700 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24 | 700 |
| 6 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18.5 | 550 |
| 7 | Âm nhạc | 7210405 | 17 | 550 |
| 8 | Mỹ thuật | 7210407 | 16 | 550 |
| 9 | Luật | 7380101 | 20 | 600 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 20 | 600 |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.5 | 700 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 19 | 600 |
| 13 | Hóa học | 7440112 | 17 | 550 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | 550 |
| 15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 18 | 550 |
| 16 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 18 | 550 |
| 17 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 17 | 550 |
| 18 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 17 | 550 |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | 550 |
| 20 | Kiến trúc | 7580101 | 17 | 550 |
| 21 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 15 | 550 |
| 22 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 17 | 550 |
| 23 | Kỹ thuật điều kiển và tự động hóa | 7520216 | 17 | 550 |
| 24 | Kỹ nghệ gỗ | 7549001 | 15 | 550 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 | 600 |
| 26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 | 600 |
| 27 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 | 550 |
| 28 | Quản lý đô thị | 7580107 | 18 | 550 |
| 29 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 18 | 550 |
| 30 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 7480205 | 18 | 550 |
| 31 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 18 | 550 |
| 32 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19.5 | 550 |
| 33 | Toán học | 7460101 | 18 | 550 |
| 34 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 | 550 |
| 35 | Dinh dưỡng | 7720401 | 15 | 550 |
| 36 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 | 600 |
| 37 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 | 600 |
| 38 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 20 | 600 |
| 39 | Công tác xã hội | 7760101 | 18 | 550 |
| 40 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 | 550 |
| 41 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 19 | 600 |
| 42 | Quản lý đất đai | 7850103 | 18 | 550 |
| 43 | Văn hóa học | 7229040 | 16 | 550 |
| 44 | Tâm lý học | 7310401 | 18 | 550 |
| 45 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 | 550 |
| 46 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 19 | 550 |
| 47 | Chính trị học | 7310201 | 17 | 550 |
| 48 | Du lịch | 7810101 | 19 | 550 |
| 49 | Business Administration | 7340101E | 18 | 550 |
| 50 | Software Engineering | 7480103E | 18 | 550 |
| 51 | Chemistry | 7440112E | 18 | 550 |
| 52 | Electrical and Electronic Engineering | 7520201E | 18 | 550 |
|
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy 2021, trường ĐH Thủ Dầu Một tuyển sinh 48 ngành và 4 ngành đào tạo bằng tiếng Anh, theo 4 phương thức: (1) Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021; (2) Xét học bạ THPT; (3) Xét tuyển thẳng học sinh giỏi; (4) Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM. Đề tra cứu kết quả trúng tuyển, vui lòng truy cập: https://tdmu.edu.vn/trungtuyen2021 Mọi thông tin giải đáp về tuyển sinh, vui lòng liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một. Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn Điện thoại: 0274.3835.677 - 0274.3844.340 – 0274.3844.341 Hotline: 0911.022.322 Fanpage: www.facebook.com/tuyensinhTDMU |
07/05/2026 2:42:30 PM — 123
19/03/2026 9:44:46 AM — 927
17/03/2026 9:50:34 AM — 8006
23/01/2026 4:06:00 PM — 1590