|
Stt |
Tên ngành | Mã ngành (mã xét tuyển) | Chỉ tiêu |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của các phương thức tuyển sinh |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30) |
Xét học bạ: Điểm trung bình các môn năm lớp 10, 11, 12 (Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30) |
Xét kết quả thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 (Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30) |
Xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 (Thang điểm 1200) |
||||
| 1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 114 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 2 | Âm nhạc | 7210405 | 54 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 3 | Du lịch | 7810101 | 220 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 4 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 100 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 5 | Giáo dục học | 7140101 | 150 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 6 | Toán học | 7460101 | 46 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 7 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 100 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 8 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 150 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 260 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 10 | Marketing | 7340115 | 150 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 11 | Thương mại điện tử | 7340122 | 110 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 110 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 13 | Kế toán | 7340301 | 150 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 14 | Kiểm toán | 7340302 | 70 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 15 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 40 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 16 | Tâm lý học | 7310401 | 150 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 17 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 160 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 18 | Công tác xã hội | 7760101 | 95 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 100 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 20 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 190 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 21 | Quản lý đất đai | 7850103 | 90 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 320 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 23 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 64 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 24 | Kiến trúc | 7580101 | 160 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 25 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 200 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 26 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 70 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 27 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 330 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 240 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 80 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 30 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 110 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 31 | Hoá học | 7440112 | 100 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 32 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 240 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 200 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 34 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 170 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 35 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 160 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 36 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 140 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 37 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 46 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 38 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 40 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 39 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 50 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 40 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 7480205 | 40 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 41 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 40 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 42 | Vật lý học | 7440102 | 40 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 43 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 64 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 44 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 32 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 45 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | 34 | 15 | 16.5 | 16.5 | 600 |
| 46 | Luật | 7380101 | 308 | 20 | 21.5 | 21.5 | 750 |
| 47 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 192 | 20 | Không xét | Không xét | Không xét |
| 48 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | 20 | Không xét | Không xét | Không xét |
| 49 | Sư phạm Toán | 7140209 | 40 | 20 | Không xét | Không xét | Không xét |
| 50 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 112 | 20 | Không xét | Không xét | Không xét |
| 51 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 111 | 20 | Không xét | Không xét | Không xét |
|
Thông tin liên hệ và tư vấn tuyển sinh:
Ban Tuyển sinh và Truyền thông – Trường Đại học Thủ Dầu Một
Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn
Email: tuyensinh@tdmu.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/dhtdm2009
OA Zalo: https://zalo.me/tdmu2009
Hotline tuyển sinh: 0911 022 322 - 1900 9171
|
04/07/2026 2:52:27 PM — 12222
29/06/2026 9:50:44 AM — 320
25/06/2026 3:02:47 PM — 200
06/06/2026 2:22:11 PM — 617
26/05/2026 4:27:59 PM — 1059
21/05/2026 3:29:25 PM — 853
Đại học số