Stt | Tên ngành | Mã ngành (mã xét tuyển) | Chỉ tiêu |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của các phương thức tuyển sinh |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30) |
Xét học bạ: Điểm trung bình các môn năm lớp 12 (Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30) |
Xét kết quả thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025 (Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30) |
Xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2025 (Thang điểm 1200) |
||||
1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 105 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
2 | Âm nhạc | 7210405 | 59 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
3 | Du lịch | 7810101 | 209 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
4 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 86 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
5 | Sư phạm Ngữ văn * | 7140217 | 50 | 19 | Không xét | Không xét | Không xét |
6 | Giáo dục Tiểu học* | 7140202 | 100 | 19 | Không xét | Không xét | Không xét |
7 | Giáo dục Mầm non* | 7140201 | 100 | 19 | Không xét | Không xét | Không xét |
8 | Giáo dục học* | 7140101 | 228 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
9 | Toán học | 7460101 | 89 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
10 | Quản lý công nghiệp* | 7510601 | 73 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 122 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
12 | Quản trị kinh doanh** | 7340101 | 303 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
13 | Marketing | 7340115 | 88 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
14 | Thương mại điện tử | 7340122 | 135 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
15 | Tài chính - Ngân hàng** | 7340201 | 197 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
16 | Kế toán** | 7340301 | 227 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
17 | Kiểm toán | 7340302 | 61 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
18 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 70 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
19 | Tâm lý học | 7310401 | 230 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
20 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 170 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
21 | Công tác xã hội* | 7760101 | 88 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
22 | Quản lý tài nguyên và môi trường* | 7850101 | 84 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
23 | Quản lý nhà nước* | 7310205 | 102 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
24 | Luật* | 7380101 | 418 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
25 | Quản lý đất đai* | 7850103 | 88 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 450 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
27 | Kỹ thuật phần mềm** | 7480103 | 86 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
28 | Kiến trúc* | 7580101 | 150 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
29 | Kỹ thuật xây dựng* | 7580201 | 200 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
30 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 70 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
31 | Ngôn ngữ Anh* | 7220201 | 400 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
32 | Ngôn ngữ Trung Quốc* | 7220204 | 130 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
33 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 76 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
34 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 114 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
35 | Hoá học** | 7440112 | 90 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
36 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 220 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 245 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
38 | Kỹ thuật điện** | 7520201 | 173 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
39 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 138 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
40 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 87 | 15 | 15.5 | 16 | 600 |
Thí sinh và phụ huynh cần tư vấn và hỗ trợ thông tin tuyển sinh liên hệ về địa chỉ: BAN TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT + Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Lợi - Thành phố Hồ Chí Minh (Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) + Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn + Email: tuyensinh@tdmu.edu.vn + Điện thoại: 0274.3835.677 - 0274.3844.340 – 0274.3844.341 + Fanpage: https://www.facebook.com/dhtdm2009 + OA Zalo: https://zalo.me/tdmu2009 + Hotline: 19009171 |